|
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
602904500 шт-черенки укорененные и молодые растения для открытого грунта | 45174 | 30814 |
8414807800 шт-компрессоры объемные роторные, многовальные: прочие | 45167 | 1202 |
8541600000 шт-кристаллы пьезоэлектрические собранные | 45119 | 13625 |
940520 лампы электрические настольные, напольные или прикроватные | 44981 | 2033 |
808 яблоки, груши и айва, свежие | 44947 | 32677 |
2932209000 лактоны: прочие | 44942 | 13800 |
1904109000 прочие готовые пищевые продукты,полученные путем вздувания или обжаривания зерна хлебных злаков или зерновых продуктов | 44924 | 26061 |
304750000 филе минтая (THERAGRA CHALCOGRAMMA), мороженое | 44885 | 16768 |
403906900 молочная продукция прочая без вкусо-ароматич. добавок и без добавления фруктов,орехов или какао, с содержанием жиира по массе более 6% | 44843 | 20548 |
5911200000 ситоткани, в готовом и незаконченном виде | 44837 | 403 |
Всего за выбранный период: 9692 |
Страницы: ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... |